男子
順位 | NAME | 完登数 |
1 | ニシ コウヘイ | 26 |
1 | オオサト タクミ | 26 |
1 | ナカシマ カズヒロ | 26 |
4 | ヨシダ アツシ | 25 |
4 | ハギハラ ヒロトモ | 25 |
4 | ワタベ アキナオ | 25 |
4 | ゴウヤン | 25 |
4 | トリウミ アツシ | 25 |
4 | サイトウ フミヒコ | 25 |
10 | タカザワ ヨシヒコ | 24 |
10 | セキグチ リョウヘイ | 24 |
10 | コイズミ ヒロユキ | 24 |
13 | タナカ ケンジ | 23 |
13 | イトウ ナオト | 23 |
15 | フジワラ ヤスヒロ | 22 |
15 | アベ ユウスケ | 22 |
15 | センバ イタル | 22 |
18 | ムトウ | 21 |
19 | コイケ リュウタ | 19 |
19 | ホカベ | 19 |
19 | アベ ナオユキ | 19 |
22 | ヨ―ヘイ | 16 |
22 | ムラシタ ゼント | 16 |
22 | イシイ アキノリ | 16 |
22 | イケダ | 16 |
26 | ヤマダ ユタカ | 15 |
26 | ウエムラ ハルキ | 15 |
26 | カタギリ ソウタ | 15 |
29 | タケダ ノブユキ | 14 |
30 | ミヤシタ | 11 |
31 | セキ ユウマ | 10 |
32 | ナナシ サン | 9 |
33 | トヨダ タカシ | 7 |
34 | カザマ コウゴ | 4 |
35 | シミズ イッペイ | 3 |
女子
順位 | NAME | 完登数 |
1 | タケシタ エミリ | 26 |
2 | ニノミヤ リン | 25 |
2 | キクサワ スズ | 25 |
2 | マツオカ モモカ | 25 |
5 | ニシダ シュリ | 22 |
6 | セキ アサコ | 18 |
7 | ハヤマ ミチコ | 16 |
8 | スガワラ ユウ | 15 |
8 | ムラカミ ナナコ | 15 |
10 | スズキ サクラ | 14 |
10 | スズキ ユウコ | 14 |
12 | キグチ ノブコ | 13 |
12 | ミズタニ カエデ | 13 |
14 | ワタナベ カホ | 11 |
14 | ニシ ミサキ | 11 |
16 | カザマ エミ | 8 |
17 | ミウラ アキコ | 7 |
18 | ハヤシ ミユキ | 4 |
19 | スギハラ カリン | 2 |
そして男女総合
順位 | NAME | 完登数 |
1 | ニシ コウヘイ | 26 |
1 | オオサト タクミ | 26 |
1 | ナカシマ カズヒロ | 26 |
1 | タケシタ エミリ | 26 |
5 | ニノミヤ リン | 25 |
5 | キクサワ スズ | 25 |
5 | ヨシダ アツシ | 25 |
5 | ハギハラ ヒロトモ | 25 |
5 | ワタベ アキナオ | 25 |
5 | ゴウヤン | 25 |
5 | トリウミ アツシ | 25 |
5 | サイトウ フミヒコ | 25 |
5 | マツオカ モモカ | 25 |
14 | タカザワ ヨシヒコ | 24 |
14 | セキグチ リョウヘイ | 24 |
14 | コイズミ ヒロユキ | 24 |
17 | タナカ ケンジ | 23 |
17 | イトウ ナオト | 23 |
19 | ニシダ シュリ | 22 |
19 | フジワラ ヤスヒロ | 22 |
19 | アベ ユウスケ | 22 |
19 | センバ イタル | 22 |
23 | ムトウ | 21 |
24 | コイケ リュウタ | 19 |
24 | ホカベ | 19 |
24 | アベ ナオユキ | 19 |
27 | セキ アサコ | 18 |
28 | ハヤマ ミチコ | 16 |
28 | ヨ―ヘイ | 16 |
28 | ムラシタ ゼント | 16 |
28 | イシイ アキノリ | 16 |
28 | イケダ | 16 |
33 | スガワラ ユウ | 15 |
33 | ムラカミ ナナコ | 15 |
33 | ヤマダ ユタカ | 15 |
33 | ウエムラ ハルキ | 15 |
33 | カタギリ ソウタ | 15 |
38 | タケダ ノブユキ | 14 |
38 | スズキ サクラ | 14 |
38 | スズキ ユウコ | 14 |
41 | キグチ ノブコ | 13 |
41 | ミズタニ カエデ | 13 |
43 | ワタナベ カホ | 11 |
43 | ニシ ミサキ | 11 |
43 | ミヤシタ | 11 |
46 | セキ ユウマ | 10 |
47 | ナナシ サン | 9 |
48 | カザマ エミ | 8 |
49 | ミウラ アキコ | 7 |
49 | トヨダ タカシ | 7 |
51 | ハヤシ ミユキ | 4 |
51 | カザマ コウゴ | 4 |
53 | シミズ イッペイ | 3 |
54 | スギハラ カリン | 2 |
★☆男女とも3位以内の方には景品がございます☆★
男子
1・ニシ コウヘイ
1・オオサト タクミ
1・ナカシマ カズヒロ
女子
1・タケシタ エミリ
2・ニノミヤ リン
2・キクサワ スズ
2・マツオカ モモカ
★上記の方は、今月中に受付にて景品をもらってね!
そして、そして、お楽しみの抽選で
見事!!景品ゲットされた方はコチラ!!!
・キグチ ノブコ
・アベ ナオユキ
・トリウミ アツシ
上記三名様にも素敵な景品がありますヨ
9月も30課題!
ガンバリマショウ\(゜ロ\)(/ロ゜)/
公式LINEアカウントで最新情報をGET!!