1月のマンスリーはどどーん☆と50本!!!
やってもやってもゴールは遠い。。。
みなさまどこまで登れたでしょうか!?
☆1月マンスリー完登表☆
順位 | NAME | 完登数 |
---|---|---|
1 | チバ ユウ | 45 |
2 | ノズエ リョウタ | 43 |
3 | タケシタ エミリ | 42 |
4 | オオイ マサオ | 41 |
5 | ニノミヤ リン | 40 |
5 | ムラシタ ゼント | 40 |
7 | オオサト タクミ | 39 |
8 | イイダ アヅミ | 36 |
9 | イイダ コウジ | 34 |
9 | タカチャン | 34 |
11 | オオハシ セイヤ | 33 |
11 | ミナガワ トモヒロ | 33 |
11 | ヨシダ ケンタロウ | 33 |
14 | ハシモト ゴウ | 32 |
14 | マルタ ツトム | 32 |
14 | マルタ ユキコ | 32 |
17 | ツユザキ ケイタロウ | 31 |
17 | ニシダ シュリ | 31 |
17 | ヤマモト ミツノブ | 31 |
20 | フジワラ ヤスヒロ | 30 |
21 | カザマ エミ | 29 |
21 | タカザワ ヨシヒコ | 29 |
21 | トリウミ アツシ | 29 |
24 | ナカシマ | 28 |
25 | シミズ ナツコ | 26 |
26 | キシノ ミチオ | 25 |
27 | カザマ ユウゴ | 24 |
28 | イトウ ナオト | 22 |
29 | カイト ミズキ | 21 |
30 | ウエクサ カズヒロ | 20 |
30 | カトウ ヨウヘイ | 20 |
30 | カワウチ ユウスケ | 20 |
30 | コイケ リュウタ | 20 |
30 | タカハシ トモノリ | 20 |
35 | カタギリ ソウタ | 19 |
36 | トヨダ タカシ | 15 |
37 | ハヤマ マチコ | 14 |
37 | ミサキ | 14 |
39 | ミズタニ カエデ | 13 |
40 | キグチ ノブコ | 12 |
40 | スズキ サクラ | 12 |
40 | セキ ユウマ | 12 |
43 | イワセ セイコ | 11 |
44 | ハラ シンノスケ | 9 |
45 | シミズ ヨシヒト | 8 |
46 | タカハシ ヨウヘイ | 6 |
47 | シモムラ ハヤト | 5 |
48 | ハヤシ ミユキ | 4 |
48 | ヒグチ タツヤ | 4 |
48 | ヨシダ シンタロウ | 4 |
1月マンスリー完登表(男性)
順位 | NAME | 完登数 |
---|---|---|
1 | チバ ユウ | 45 |
2 | ノズエ リョウタ | 43 |
3 | オオイ マサオ | 41 |
4 | ムラシタ ゼント | 40 |
5 | オオサト タクミ | 39 |
6 | イイダ コウジ | 34 |
6 | タカチャン | 34 |
8 | オオハシ セイヤ | 33 |
8 | ミナガワ トモヒロ | 33 |
8 | ヨシダ ケンタロウ | 33 |
11 | ハシモト ゴウ | 32 |
11 | マルタ ツトム | 32 |
13 | ツユザキ ケイタロウ | 31 |
13 | ヤマモト ミツノブ | 31 |
15 | フジワラ ヤスヒロ | 30 |
16 | タカザワ ヨシヒコ | 29 |
16 | トリウミ アツシ | 29 |
18 | ナカシマ | 28 |
19 | キシノ ミチオ | 25 |
20 | カザマ ユウゴ | 24 |
21 | イトウ ナオト | 22 |
22 | ウエクサ カズヒロ | 20 |
22 | カトウ ヨウヘイ | 20 |
22 | カワウチ ユウスケ | 20 |
22 | コイケ リュウタ | 20 |
22 | タカハシ トモノリ | 20 |
27 | カタギリ ソウタ | 19 |
28 | トヨダ タカシ | 15 |
29 | セキ ユウマ | 12 |
30 | ハラ シンノスケ | 9 |
31 | シミズ ヨシヒト | 8 |
32 | タカハシ ヨウヘイ | 6 |
33 | シモムラ ハヤト | 5 |
34 | ヒグチ タツヤ | 4 |
34 | ヨシダ シンタロウ | 4 |
1月マンスリー完登表(女性)
順位 | NAME | 完登数 |
---|---|---|
1 | タケシタ エミリ | 42 |
2 | ニノミヤ リン | 40 |
3 | イイダ アヅミ | 36 |
4 | マルタ ユキコ | 32 |
5 | ニシダ シュリ | 31 |
6 | カザマ エミ | 29 |
7 | シミズ ナツコ | 26 |
8 | カイト ミズキ | 21 |
9 | ハヤマ マチコ | 14 |
9 | ミサキ | 14 |
11 | ミズタニ カエデ | 13 |
12 | キグチ ノブコ | 12 |
12 | サクラ | 12 |
14 | イワセ セイコ | 11 |
15 | ハヤシ ミユキ | 4 |
男女上位3位までの屈強なクライマーには、
入賞商品がございます!
今月中に景品の受け取りにお越しいただかない場合は、
その権利が無くなってしまいますのでご注意ください。
今月も期待していますっ!!
2月のマンスリーも始まっていますよ♥
今回も愛をこめて30本(♡ >ω< ♡)
お待ちしていまーす!